郷土のうつりかわり年表
| 時代 | 西暦 | 今治市のできごと | |
|---|---|---|---|
| 500年ごろ | 正月鼻古墳がつくられた | ||
| 1602年 | 藤堂高虎、今治城をつくリ始める | ||
| 1635年 | 久松定房が今治藩主となった | ||
| 1683年 | 波方村の長谷部九兵衛が波止浜の塩田をつくった | ||
| 1716年 | 柳瀬義達、綿布をつくり始める | ||
| 1751年 | 河上安固、蒼社川をあらためる | ||
| 1807年 | 島四国が開かれた | ||
| 明治 | 1868年(元年) | ||
| 1871年 | 今治藩をやめ今治県となった | ||
| 1873年 | 石鎚県ができ県庁を今治においた | ||
| 1876年 | 今治に汽船が定期的につくようになった | ||
| 1886年 | 矢野七三郎が伊代ネルを始めた | ||
| 1889年 | 町村制により今治町となった | ||
| 1897年 | 阿部平助が今治タオルを始めた | ||
| 1902年 | 大浜に灯台がつくられた 波止浜に造船所ができた |
||
| 1906年 | 初めて電とう会社ができた | ||
| 1908年 | 小島に芸予要ようさいがつくられた | ||
| 1909年 | 蒼社橋ができた(木橋) | ||
| 1910年 | 初めて電話がしかれた | ||
| 1912年 | ガス会社ができた | ||
| 大正 | 1912年(元年) | 大正時代の織物工場 |
|
| 1920年 | 今治市ができた | ||
| 1922年 | 今治が開港場となった | ||
| 1924年 | 国鉄今治駅ができた | ||
| 1925年 | 今治でラジオ放送が始まった | ||
| 昭和 | 1926年(元年) | ||
| 1931年 | 東洋ぼうせきができた | ||
| 1932年 | 市営バスが通るようになった | ||
| 1934年 | 今治港の防波堤が完成した 昔の今治港(昭和9年)
塩田(昭和10年)
|
||
| 1936年 | 水道がしかれた | ||
| 1945年 | 空しゅうで市内がおおかたやける | ||
| 1953年 | 市営球場ができた | ||
| 1965年 | 給食センターができた 菊間のお供馬の行事が、県の民俗文化財に指定された |
||
| 1970年 | 台風10号今治をおそう 玉川ダムが完成した 玉川ダム |
||
| 1972年 | 全国で初めての緑の少年団が結成された(朝倉村緑の少年団) | ||
| 1973年 | 新しい卸売市場が完成した | ||
| 1979年 | 大三島橋開通 | ||
| 1980年 | 今治城を再建した 新港わんができた 今治城
|
||
| 1985年 | 消防庁舎ができた | ||
| 1988年 | 伯方・大島大橋開通 | ||
| 平成 | 1989年(元年) | ||
| 1990年 | 鉄道高架が完成した | ||
| 1992年 | 台ダムが完成した | ||
| 1994年 | 菊間国家石油備蓄基地が完成した | ||
| 1997年 | 水が峠トンネルが完成した | ||
| 1999年 | 来島海峡大橋開通 しまなみ海道の夜景
|
||
| 2001年 | 芸予地震が起きる | ||
| 2005年 | 今治市及び越智郡朝倉村・玉川町・波方町・大西町・菊間町・吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町・関前村の十二市町村が合併して今治市となった | ||
| 2007年 | 今治城の鉄御門が石垣や多聞櫓五棟ともに復元された | ||
| 2010年 | しまなみアースランドが完成する | ||
| 2013年 | 波方国家石油ガス備蓄基地が完成した | ||
| 2018年 | 新しいクリーンセンター(バリクリーン)が完成した 西日本豪雨(平成三十年七月豪雨)で今治も被害を受ける クリーンセンター
|
||
| 令和 | 2019年(元年) | ||
| 2021年 | 高橋じょう水場(バリウォーター)ができた |


大正時代の織物工場
昔の今治港(昭和9年)
塩田(昭和10年)
玉川ダム
今治城
しまなみ海道の夜景
クリーンセンター