1. 観光入込客数の推移

〔注意〕当該数値は推計値(実数ではない)



〔注意〕当該数値は推計値(実数ではない)
()内人数は外国人宿泊者数



〔注意〕当該数値は推計値(実数ではない)

| 居住地 | 台数 |
|---|---|
| 台湾 | 2,749 |
| 香港 | 1,907 |
| アメリカ | 2,172 |
| オーストラリア | 2,217 |
| フランス | 1,933 |
| イギリス | 1,889 |
| ドイツ | 1,504 |
| オランダ | 1,057 |
| 中国 | 825 |
| カナダ | 974 |
| その他 | 6,320 |
| 合計 | 23,547 |

| 居住地 | 台数 |
|---|---|
| 関東地方 | 16,778 |
| 近畿地方 | 23,526 |
| 中国地方 | 14,721 |
| 四国地方 | 12,306 |
| 中部地方 | 4,519 |
| 九州地方 | 1,970 |
| 北海道・東北地方 | 683 |
| 不明 | 60 |
| 合計 | 74,563 |
